Ich konnte nicht einschlafen. Dies veranlasste mich dazu eine kleine Analyse vorzunehmen, wann der günstigste Zeitpunkt ist um eine Abschlussarbeit anzumelden, für die man „6 Monate“ Zeit hat. Bei uns an der Uni wird das konkret so implementiert, dass zur momentanen Monatszahl 6 hinzu addiert wird. Meldet man seine Arbeit beispielsweise am 1.1. an, so muss man am 1.7. abgeben. Nicht klar ist mir, wann Abgabe ist wenn man am 31.3. anmeldet. Schließlich existiert der 31.9. nicht. Außerdem gibt es Schaltjahre. Ein Student, der im Jahr 2012 den Februar hindurch arbeitet hat also einen Tag mehr Zeit als einer der am gleichen Datum ein Jahr später anmeldet.
Daher gibt es hier eine kleine Übersicht für die Jahre 2012 und 2013, die angibt wie viel Zeit man effektiv hat, wenn man jeweils am 1. des Monats anmeldet:
- 01.01.2012 bis 01.07.2012: 182 Tage
- 01.02.2012 bis 01.08.2012: 182 Tage
- 01.03.2012 bis 01.09.2012: 184 Tage
- 01.04.2012 bis 01.10.2012: 183 Tage
- 01.05.2012 bis 01.11.2012: 184 Tage
- 01.06.2012 bis 01.12.2012: 183 Tage
- 01.07.2012 bis 01.01.2013: 184 Tage
- 01.08.2012 bis 01.02.2013: 184 Tage
- 01.09.2012 bis 01.03.2013: 181 Tage
- 01.10.2012 bis 01.04.2013: 182 Tage
- 01.11.2012 bis 01.05.2013: 181 Tage
- 01.12.2012 bis 01.06.2013: 182 Tage
- 01.01.2013 bis 01.07.2013: 181 Tage
- 01.02.2013 bis 01.08.2013: 181 Tage
- 01.03.2013 bis 01.09.2013: 184 Tage
- 01.04.2013 bis 01.10.2013: 183 Tage
- 01.05.2013 bis 01.11.2013: 184 Tage
- 01.06.2013 bis 01.12.2013: 183 Tage
- 01.07.2013 bis 01.01.2014: 184 Tage
- 01.08.2013 bis 01.02.2014: 184 Tage
- 01.09.2013 bis 01.03.2014: 181 Tage
- 01.10.2013 bis 01.04.2014: 182 Tage
- 01.11.2013 bis 01.05.2014: 181 Tage
- 01.12.2013 bis 01.06.2014: 182 Tage
Also nicht am 1.9. oder 1.11. eines Jahres anmelden, und am 1.1. oder 1.2. nur in Schaltjahren! Sonst hat man hier am wenigsten Zeit!